SuperView W1-Lite
SuperView WKompaktes 3D-Weißlichtinterferometer für den Einstieg.
Ohne VertragsbindungKauf, Leasing & Mietkauf
Vorteile
- Kompakte Bauform (50 kg)
- Geringer Platzbedarf
- RMS Wiederholbarkeit 0,01 nm
Eckdaten
| Objekttisch-Größe | 220 × 220 mm |
|---|---|
| Verfahrbereich XY | 100 × 100 mm |
| Tragfähigkeit | 10 kg |
| Standard-Sichtfeld | 0,98 × 0,98 mm |
| Wiederholbarkeit Rauheit RMS | 0,01 nm |
| Genauigkeit Stufenmessung | 0,7 % |
| Abmessungen (L × B × H) | 500 × 400 × 700 mm |
| Gewicht | 50 kg |
Anwendungen
Laboreinsatz, Qualitätssicherung, Beschichtungen