SJ 6800
SJ 6000Hochgenaues Einfrequenz-Laserinterferometer mit verbesserter Frequenzgenauigkeit.
Ohne VertragsbindungKauf, Leasing & Mietkauf
Vorteile
- Laserfrequenzgenauigkeit 0,04 ppm
- Dynamische Erfassungsrate 50 kHz
- Verbesserte Sensoren
Eckdaten
| Messprinzip | Einfrequenz-Laserinterferometrie |
|---|---|
| Laserfrequenzgenauigkeit | 0,04 ppm |
| Dynamische Erfassungsrate | 50 kHz |
| Linearmessung Bereich | 0–80 m |
| Linearmessung Genauigkeit | 0,3 ppm (10–30 °C) |
| Linearmessung Auflösung | 1 nm |
| Max. Messgeschwindigkeit | 4 m/s |
| Aufwärmzeit | ca. 6 min |
| Betriebstemperatur | 0–40 °C |
| Feuchtesensor Genauigkeit | ±5 %RH (0–95 %) |
Anwendungen
Hochpräzisionskalibrierung, Werkzeugmaschinen, KMG-Kalibrierung